További lakások

További alaprajzokhoz és a műszaki leíráshoz adja meg adatait.
Hány hálószobás lakások érdeklik?

Veszprémi lakás árlista

Új, kedvező árú lakásaink közül az alábbiakat ajánljuk figyelmébe. A lista nem tartalmazza az összes eladó lakást, bővebb információért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Lakáskód Alapterület Szobák Erkély Eladási ár Alaprajz
IV/37 39 1 + 1 fél 11.815.000 megtekint
I/10 40 1 + 1 fél 2 11.200.000 megtekint
II/19 40 1 + 1 fél 1 11.400.000 megtekint
III/28 40 1 + 1 fél 1 11.600.000 megtekint
III/34 40 1 + 1 fél 5 13.700.000 megtekint
I/16 41 1 + 1 fél 5 12.980.000 megtekint
II/25 41 1 + 1 fél 5 13.400.000 megtekint
Fsz/4 42 1 + 1 fél 8 11.980.000 megtekint
Fsz/3 46 2 7 13.620.000 megtekint
IV/43 55 1 + 2 fél 10 18.653.000 megtekint
I/14 57 2 + 1 fél 5 16.750.000 megtekint
II/23 57 2 + 1 fél 5 17.300.000 megtekint
III/32 57 2 + 1 fél 5 17.615.000 megtekint
III/36 62 2 + 1 fél 7 19.750.000 megtekint
I/18 63 2 + 1 fél 7 19.050.000 megtekint
II/27 63 2 + 1 fél 7 19.650.000 megtekint
Fsz/8 82 3 + 1 fél 14 23.980.000 megtekint
II/26 83 3 + 1 fél 5 24.300.000 megtekint
III/35 83 3 + 1 fél 5 24.778.000 megtekint

További lakások

További alaprajzokhoz és a műszaki leíráshoz adja meg adatait.
Hány hálószobás lakások érdeklik?